DESCUENTOS ESPECIALES NAVIDAD - PRECIOS DISTINTOS EN TIENDA FÍSICA
Descripción
Ancho de llave | Diámetro de la rosca | Longitud de la rosca | Distancia entre electrodos |
---|---|---|---|
20,8 mm | 14,0 mm | 12,7 mm | 0,7 mm |
VEHÍCULOS:
Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 250 (2017-2019)Husqvarna TC 2T 250 (2014-2019)
KTM EGS 2T 380 (1998-1998)
KTM EXC 2T 300 (1997-2002)
KTM EXC 2T 360 (1997-1997)
KTM EXC 2T 380 (1999-2002)
KTM GS / EGS 2T 200 (1998-1999)
KTM GS / EGS 2T 250 (1997-1997)
KTM GS / EGS 2T 300 (1997-1999)
KTM GS / EGS 2T 360 (1996-1997)
KTM MXC 2T 300 (1997-2002)
KTM MXC 2T 360 (1996-1997)
KTM SX 2T 250 (1997-2019)
KTM SX 2T 360 (1996-1998)
KTM SX 2T 380 (1998-2002)
KTM SX 65 (2002-2005)