Bujía NGK BR7ES

30% DESCUENTO
NGKSKU: BR7ES

PRECIOS VÁLIDOS SOLO PARA WEB-PRECIOS DISTINTOS EN TIENDA FÍSICA

Precio:
Precio de venta€4,99 Precio habitual€7,13

PRECIOS VÁLIDOS SOLO PARA WEB - PRECIOS DISTINTOS EN TIENDA FÍSICA

Descripción

Ancho de llave Diámetro de la rosca Longitud de la rosca Distancia entre electrodos
20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,8 mm

VEHÍCULOS:

Betamotor EVO 2T 125 (2009-2010)

Betamotor EVO 2T 200 (2009-2010)

Betamotor EVO 2T 250 (2009-2013)

Betamotor EVO 2T 290 (2009-2011)

Betamotor EVO 2T 300 (2012-2014)

Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 250 (2013-2016)

Betamotor RR Enduro 2T (Mot. Beta) 300 (2013-2019)

CPI Oliver 2T 50 (2003-2007)

CPI Popcorn 50 (2003-2006)

Gas Gas EC 2T (2020-2021) 250 (2021-2021)

Gas Gas EC 2T (2020-2021) 300 (2021-2021)

Husaberg TE 2T 125 (2011-2014)

Husaberg TE 2T 250 (2011-2013)

Husaberg TE 2T 300 (2011-2013)

Husqvarna TE 2T 125 (2014-2016)

Husqvarna TE 2T 250 (2014-2017)

Husqvarna TE 2T 300 (2014-2017)

Husqvarna TX 2T 125 (2017-2019)

Kawasaki KL (KL250A-C) 250 (1978-1984)

Kawasaki LTD (KZ440A) 440 (1980-1983)

Kawasaki LTD Belt (KZ440D) 440 (1980-1984)

Kawasaki Z (KZ200A) 200 (1978-1983)

Kawasaki Z (KZ440B) 440 (1980-1981)

Kawasaki Z (KZ440C) 440 (1980-1981)

Kawasaki Z (KZ440H) 440 (1982-1983)

Kawasaki Z Belt (KZ440G) 440 (1982-1982)

Kawasaki Z CSR Belt (KZ250L1 CSR Belt) 250 (1982-1982)

Keeway Matrix 50 (2006-2008)

Keeway RY8/SP 50 (2006-2012)

KTM EXC 2T 250 (2003-2017)

KTM EXC 2T 300 (2003-2017)

KTM EXC 2T TPI 250 (2021-2022)

KTM Freeride R 2T 250 (2013-2017)

KTM MXC 2T 300 (2003-2005)

KTM XC 2T (USA) 300 (2006-2016)

Malaguti F10 Jet Line AC 50 (2007-2008)

Malaguti F12 Phantom R AC 50 (2007-2008)

Montesa Honda Mh 123 123 (0-0)

Sherco SEF Factory 250 (2019-2020)

Sherco SEF Factory 300 (2019-2020)

Suzuki DS Mini 80 (1980-2000)

Yamaha SR SE 250 (1980-1982)

Yamaha XV Virago 400 (1988-1994)

Probablemente esto también puede interesarte_

Repuestos que has visto recientemente_